品名 | 規格 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金 | zamak-3 | 27110 | 440 | 元/噸 | 泉州 | 2022-3-29 |
鋅合金 | zamak-3 | 27210 | 440 | 元/噸 | 東莞 | 2022-3-29 |
鋅合金 | 熱鍍 | 29610 | 440 | 元/噸 | 株洲 | 2022-3-29 |
鋅合金 | zamak-3 | 27060 | 440 | 元/噸 | 株洲 | 2022-3-29 |
鋅合金 | zamak-3 | 27410 | 440 | 元/噸 | 無錫 | 2022-3-29 |
鋅合金 | zamak-5 | 27710 | 440 | 元/噸 | 上海 | 2022-3-29 |
鋅合金 | zamak-3 | 27210 | 440 | 元/噸 | 上海 | 2022-3-29 |
鋅合金 | zamak-3 | 27160 | 440 | 元/噸 | 寧波 | 2022-3-29 |
鋅合金 | zamak-5 | 27510 | 440 | 元/噸 | 寧波 | 2022-3-29 |
3月29日,鋅合金價格上漲,鋅合金行情上漲,鋅錠下游行情利好動力加大利空壓力仍存,鋅市上漲動力加大下跌壓力仍存。